Inilah Daftar Besaran UMK 2015 se Jawa Timur

Solidaritas.net, Jawa Timur – Selama satu minggu terakhir, terjadi puncak aksi di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur untuk menuntut kenaikan upah dan mengawal perundingan Dewan Pengupahan. Akhirnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Jatim No.72 telah menetapkan Besaran Upah Minimum Kab/Kota se-Jatim tahun 2015.

buruh jatim tolak upah murah
Buruh Surabaya Tolak Upah Murah. © Surabayapagi.com

Upah tertinggi dipegang oleh Kota Surabaya sebesar Rp.2.710.000 yang juga menjadikan UMK Surabaya menjadi lebih besar daripada UMP DKI Jakarta yang sebesar Rp.2.700.000. Upah terendah dipegang oleh Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan Magetan, yakni Rp. 1.150.000.

Inilah daftar besaran UMK 38 kota/kabupaten di Jawa Timur tahun 2015 dan perbandingan kenaikan dari dua tahun sebelumnya (2013 dan 2014):

No Kota/Kabupaten 2013 2014 2015
1 Kota Surabaya Rp. 1.740.000  Rp. 2.200.000 Rp. 2.710.000
2 Kab. Gresik Rp. 1.740.000  Rp. 2.195.000 Rp. 2.707.500
3 Kab. Sidoarjo Rp. 1.720.000  Rp. 2.190.000 Rp. 2.705.000
4 Kab. Pasuruan Rp. 1.720.000  Rp. 2.190.000 Rp. 2.700.000
5 Kab. Mojokerto Rp. 1.700.000  Rp. 2.050.000 Rp. 2.695.000
6 Kab. Malang Rp. 1.343.700  Rp. 1.635.000 Rp. 1.962.000
7 Kota Malang Rp. 1.340.300  Rp. 1.587.000 Rp. 1.962.000
8 Kota Batu Rp. 1.268.000  Rp. 1.580.037 Rp. 1.882.250
9 Kab. Jombang Rp. 1.200.000  Rp. 1.500.000 Rp. 1.725.000
10 Kab. Tuban Rp. 1.144.400 Rp. 1.370.000 Rp. 1.575.500
11 Kota Pasuruan Rp. 1.195.800 Rp. 1.360.000 Rp. 1.575.000
12 Kab. Probolinggo Rp. 1.198.600 Rp. 1.353.750 Rp. 1.556.800
13 Kab. Jember Rp. 1.091.950 Rp. 1.270.000 Rp. 1.460.500
14 Kota Mojokerto Rp. 1.091.950 Rp. 1.250.000 Rp. 1.437.500
15 Kota Probolinggo Rp. 1.103.200 Rp. 1.250.000 Rp. 1.437.500
16 Kab. Banyuwangi Rp. 1.086.400 Rp. 1.240.000 Rp. 1.426.000
17 Kab. Lamongan Rp. 1.075.700 Rp. 1.220.000 Rp. 1.410.000
18 Kota Kediri Rp. 1.128.400 Rp. 1.165.000 Rp. 1.339.750
19 Kab. Bojonegoro Rp. 1.029.500 Rp. 1.140.000 Rp. 1.311.000
20 Kab. Kediri Rp. 1.089.950 Rp. 1.135.000 Rp. 1.305.250
21 Kab. Lumajang Rp. 1.011.950 Rp. 1.120.000 Rp. 1.288.000
22 Kab. Tulungagung Rp. 1.007.900 Rp. 1.107.000 Rp. 1.273.050
23 Kab. Bondowoso Rp. 946.000 Rp. 1.105.000 Rp. 1.270.750
24 Kab. Kediri Rp. 1.089.950 Rp. 1.135.000 Rp. 1.305.250
25 Kab. Nganjuk Rp. 960.200 Rp. 1.131.000 Rp. 1.265.000
26 Kab. Kediri Rp. 1.089.950 Rp. 1.135.000 Rp. 1.305.250
27 Kab. Sumenep Rp. 965.000 Rp. 1.090.000 Rp. 1.253.500
28 Kota Madiun Rp. 953.000 Rp. 1.045.000 Rp. 1.250.000
29 Kota Blitar Rp. 924.800 Rp. 1.000.000 Rp. 1.243.200
30 Kab. Sampang Rp. 1.104.600 Rp. 1.120.000 Rp. 1.231.650
31 Kab. Situbondo Rp. 1.048.000 Rp. 1.071.000 Rp. 1.209.900
32 Kab. Pamekasan Rp. 1.059.600 Rp. 1.090.000 Rp. 1.201.750
33 Kab. Madiun Rp. 960.750 Rp. 1.045.000 Rp. 1.196.000
34 Kab. Ngawi Rp. 900.000 Rp. 1.040.000 Rp. 1.150.000
35 Kab. Ponogoro Rp. 924.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.150.000
36 Kab. Pacitan Rp. 887.250 Rp.  1.000.000 Rp. 1.150.000
37 Kab. Trenggalek Rp. 903.900 Rp. 1.000.000 Rp. 1.150.000
38 Kab. Magetan Rp. 866.250 Rp. 1.000.000 Rp. 1.150.000

 

Tinggalkan Balasan