Inilah daftar UMK se Jawa Barat 2015

0

Solidaritas.net, Bandung – Upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2015 se Jawa Barat telah diumumkan. Besaran upah masih jauh dari harapan buruh yang menginginkan upah di atas Rp. 3 juta. Terlebih harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah dinaikkan yang memicu kenaikan harga-harga barang.

Berikut UMK buruh se Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1581-Bangsos/2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2014 tanggal 21 November 2014, dan perbandingannya dengan tahun 2013 dan 2014:

No Kabupaten/Kota 2013 2014 2015
1 Kabupaten Garut Rp. 965.000 Rp. 1.085.000 Rp. 1.250.000
2 Kabupaten Tasikmalaya Rp. 1.035.000 Rp. 1.279.329 Rp. 1.435.000
3 Kota Tasikmalaya Rp. 1.045.000 Rp. 1.237.000 Rp. 1.450.000
4 Kabupaten Ciamis Rp. 854.075 Rp.1.040.928 Rp. 1.131.862
5 Kota Banjar Rp. 950.000 Rp. 1.025.000 Rp. 1.168.000
6 Kabupaten Pangandaran Rp. 1.040.928 Rp. 1.165.000
7 Kabupaten Majalengka Rp. 850.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.245.000
8 Kota Cirebon Rp. 1.082.500 Rp. 1.226.500 Rp. 1.415.000
9 Kabupaten Cirebon Rp. 1.081.300 Rp. 1.212.750 Rp. 1.400.000
10 Kabupaten Indramayu Rp. 1.125.000 Rp. 1.276.320 Rp. 1.465.000
11 Kabupaten Kuningan Rp. 857.000 Rp. 1.002.000 Rp. 1.206.000
12 Kota Bandung Rp. 1.538.703 Rp. 2.000.000 Rp. 2.310.000
13 Kabupaten Bandung Rp. 1.388.333 Rp. 1.735.473 Rp. 2.001.195
14 Kabupaten Bandung Barat Rp. 1.396.399 Rp. 1.738.476 Rp. 2.004.637
15 Kabupaten Sumedang Rp. 1.100.000 Rp. 1.735.473 Rp. 2.001.195
16 Kota Cimahi Rp. 1.388.000 Rp. 1.735.473 Rp. 2.001.200
17 Kota Depok Rp. 2.042.000 Rp. 2.397.000 Rp. 2.705.000
18 Kabupaten Bogor Rp. 2002.000 Rp. 2.242.240 Rp. 2.590.000
19 Kota Bogor Rp. 2.000.000 Rp. 2.352.350 Rp. 2.658.155
20 Kabupaten Sukabumi Rp. 1.201.020 Rp. 1.565.922 Rp. 1.940.000
21 Kota Sukabumi Rp. 1.050.000 Rp. 1.350.000 Rp. 1.572.000
22 Kabupaten Cianjur Rp. 970.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.600.000
23 Kota Bekasi Rp. 2.100.000 Rp. 2.441.954 Rp. 2.954.031
24 Kabupaten Bekasi Rp. 2.002.000 Rp. 2.447.445 Rp. 2.840.000
25 Kabupaten Karawang Rp. 2.000.000 Rp. 2.447.450 Rp. 2.957.450
26 Kabupaten Purwakarta Rp. 1.693.167 Rp. 2.100.000 Rp. 2.600.000
27 Kabupaten Subang Rp. 1.005.000 Rp. 1.577.959 Rp. 1.900.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *